文章来历: 发布时刻:2016-06-13 21:31浏览量:
其实这样的填写方法并不合理,高校选取时受两个要素影响,首先是报考的人数,其次是高考成果。只是光看选取分数线,会形成很大误差。
【高职(中职生)】
(阐明:只需榜首自愿报考了这个校园,而且上了投档最低分的学生,就现已投档到校园了)
betway公司省2015年高职(3+证书_中职生)榜初次投档状况 | |||
院校称号 | 方案数 | 投档人数 | 榜首自愿投档最低分 |
广州医科大学 | 120 | 92 | 200 |
韶关学院 | 537 | 537 | 214 |
韩山师范学院 | 220 | 158 | 200 |
顺德工作技术学院 | 485 | 490 | 287 |
betway公司轻工工作技术学院 | 180 | 200 | 343 |
betway公司交通工作技术学院 | 140 | 155 | 223 |
潮汕工作技术学院 | 200 | 6 | 200 |
广州大学 | 375 | 379 | 253 |
深圳工作技术学院 | 295 | 259 | 200 |
民办南华工商学院 | 150 | 21 | 200 |
私立华联学院 | 300 | 63 | 200 |
betway公司农工商工作技术学院 | 1310 | 1463 | 304 |
betway公司新安工作技术学院 | 200 | 84 | 200 |
betway公司科学技术工作学院 | 760 | 836 | 213 |
betway公司食品药品工作学院 | 650 | 678 | 269 |
广州康大工作技术学院 | 30 | 8 | 200 |
珠海艺术工作学院 | 270 | 39 | 200 |
betway公司体育工作技术学院 | 120 | 22 | 200 |
betway公司工作技术学院 | 900 | 991 | 293 |
betway公司建造工作技术学院 | 40 | 44 | 270 |
betway公司女子工作技术学院 | 260 | 285 | 238 |
betway公司机电工作技术学院 | 53 | 53 | 274 |
汕尾工作技术学院 | 50 | 24 | 200 |
阳江工作技术学院 | 290 | 82 | 200 |
河源工作技术学院 | 50 | 56 | 220 |
汕头工作技术学院 | 145 | 60 | 200 |
深圳信息工作技术学院 | 834 | 922 | 201 |
betway公司司法警官工作学院 | 182 | 185 | 200 |
betway公司亚视演艺工作学院 | 60 | 0 | - |
betway公司省外语艺术工作学院 | 160 | 176 | 264 |
betway公司文艺工作学院 | 134 | 134 | 220 |
广州体育工作技术学院 | 70 | 72 | 215 |
广州工程技术工作学院 | 200 | 220 | 251 |
江门工作技术学院 | 515 | 515 | 253 |
茂名工作技术学院 | 1209 | 296 | 200 |
珠海城市工作技术学院 | 180 | 108 | 200 |
广州涉外经济工作技术学院 | 320 | 50 | 200 |
广州南洋理工工作学院 | 200 | 26 | 200 |
广州科技工作技术学院 | 70 | 39 | 200 |
惠州经济工作技术学院 | 300 | 8 | 200 |
betway公司科技学院 | 55 | 55 | 222 |
betway公司理工学院 | 400 | 139 | 200 |
betway公司工商工作学院 | 500 | 106 | 200 |
肇庆医学高级专科校园 | 66 | 66 | 221 |
广州现代信息工程工作技术学院 | 150 | 39 | 200 |
betway公司理工工作学院 | 814 | 831 | 203 |
广州华南商贸工作学院 | 300 | 21 | 200 |
广州华立科技工作学院 | 60 | 16 | 200 |
betway公司工程工作技术学院 | 175 | 193 | 286 |
betway公司科贸工作学院 | 250 | 264 | 222 |
中山工作技术学院 | 89 | 89 | 202 |
广州珠江工作技术学院 | 300 | 7 | 200 |
betway公司文理工作学院 | 800 | 7 | 200 |
广州城建工作学院 | 111 | 111 | 208 |
东莞工作技术学院 | 163 | 165 | 307 |
betway公司南边工作学院 | 420 | 32 | 200 |
广州华商工作学院 | 250 | 174 | 200 |
广州华夏工作学院 | 200 | 22 | 200 |
betway公司环境保护工程工作学院 | 309 | 344 | 213 |
广州东华工作学院 | 270 | 8 | 200 |
betway公司立异科技工作学院 | 1300 | 155 | 200 |
betway公司舞蹈戏曲工作学院 | 120 | 24 | 200 |
惠州卫生工作技术学院 | 406 | 406 | 200 |
betway公司信息工程工作学院 | 160 | 3 | 200 |
惠州城市工作学院 | 111 | 111 | 232 |
【高职(退役战士)】
(阐明:只需榜首自愿报考了这个校园,而且上了投档最低分的学生,就现已投档到校园了)
betway公司省2015年高职(3+证书_退役战士)榜初次投档状况 | |||
院校称号 | 方案数 | 投档人数 | 榜首自愿投档最低分 |
顺德工作技术学院 | 40 | 16 | 150 |
betway公司水利电力工作技术学院 | 10 | 8 | 150 |
深圳工作技术学院 | 25 | 18 | 150 |
广州番禺工作技术学院 | 10 | 26 | 157 |
betway公司农工商工作技术学院 | 40 | 10 | 150 |
佛山工作技术学院 | 20 | 7 | 150 |
betway公司科学技术工作学院 | 40 | 70 | 150 |
汕头工作技术学院 | 15 | 1 | 150 |
betway公司司法警官工作学院 | 40 | 31 | 150 |
茂名工作技术学院 | 40 | 2 | 150 |
betway公司科技学院 | 40 | 30 | 150 |
betway公司理工工作学院 | 20 | 4 | 150 |
betway公司工程工作技术学院 | 25 | 8 | 150 |
中山工作技术学院 | 15 | 1 | 150 |
【高职(西藏新疆班)】
(阐明:只需榜首自愿报考了这个校园,而且上了投档最低分的学生,就现已投档到校园了)
betway公司省2015年高职(_西藏新疆班)榜初次投档状况 | ||||
院校代码 | 院校称号 | 方案数 | 投档人数 | 榜首自愿投档最低分 |
10833 | betway公司轻工工作技术学院 | 30 | 12 | 150 |
榜初次补录状况如下
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||